Sony Xperia XZ2 Özellikleri
TASARIM |
|
İşletim Sistemi: | Android 8.0 (Oreo) |
Uzunluk: | 153 mm (6.02 inç) |
Genişlik: | 72 mm (2.83 inç) |
Kalınlık: | 11.1 mm (0.44 inç) |
Ağırlık: | 198 gram |
Kasa: | Cam/Alüminyum |
Çerçeve: | Alüminyum Alaşım |
Tuşlar: | Sanal |
Renk Seçenekleri: | Sıvı Siyah, Sıvı Gümüş, Koyu Yeşil, Kül Pembesi |
EKRAN |
|
Ekran ölçüleri: | 5.7 inç, 83.8 cm2 |
Çözünürlük: | 1080×2160 piksel, 18:9 oranı |
Piksel yoğunluğu: | 424 ppi |
Ekran/Kasa oranı: | %76.1 |
Ekran tipi: | IPS LCD (HDR BT.2020) |
Ekran Koruması: | Corning Gorilla Glass 5 (ön ve arka cam) |
KAMERA |
|
Çözünürlük (arka): | 19 Megapiksel |
Flaş: | LED Flaş |
Özellikleri: | Faz algılama ve lazer odaklama, (f/2.0 diyafram, 25mm lens, 1/2.3-inç sensör, 1.22 µm piksel), Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS), yüz/gülümseme algılama, panorama, HDR |
Video Özellikler: | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps |
Ön Kamera: | 5 Megapiksel, f/2.2 diyafram, 1/5-inç sensör, Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS), 1080p@30fps |
DONANIM |
|
Yonga Seti: | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 |
İşlemci (CPU): | 8-çekirdekli, (4×2.7 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver) |
Grafik İşlemcisi (GPU): | Adreno 630 |
Sistem Belleği (RAM): | 4/6 GB RAM (LPDDR4) |
Dahili Hafıza: | 64 GB |
Arttırılabilir Hafıza: | microSD 400 GB |
BATARYA |
|
Kapasite: | 3180 mAh, Li-Ion |
Değiştirilebilir: | Hayır |
BAĞLANTI |
|
Bluetooth: | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Konumlandırma: | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
USB: | microUSB 3.1 Tip-C, USB Host |
Diğer: | Parmak izi okuyucu, NFC, Hızlı şarj (Quick Charge 3.0), Kablosuz sarj, 24-bit/192kHz ses, IP65/IP68 sertifikası (1.5 metre derinliğinden suya 30 dakika boyunca dayanabilir) |
ŞEBEKE |
|
SIM: | nano-SIM (Tek ve Çift SIM kartlı) |
Teknoloji: | GSM / HSPA / LTE |
2G Bantları: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Bantları: | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Bantları: | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
Hız: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/200 Mbps |